Rechercher un produit :
Besoin d'un conseil ?
Contactez-nous pour tout renseignement ou demande de devis sur nos produits.
Pointes en rouleaux 16°: de 45 à 90 mm – Ø 2,5 à 3,8 mm
Lien : fil soudé + bande plastique
Consommation air : 2,04 l/coup
Capacité du chargeur : 300 pointes
Dimensions : 331 x 129 x 387 mm
Poids : 3,3 kg
Réglage de profondeur – Embout anti-marquage
Revêtement de sol, parquet, clôtures, lattage, assemblage d’éléments en construction bois, bardage …
LISSES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2565 | Coil 16° 2,5 x 65 mm lisses | 7 200 |
B2570 | Coil 16° 2,5 x 70 mm lisses | 7 200 |
B2865 | Coil 16° 2,8 x 65 mm lisses | 6 000 |
B3190 | Coil 16° 3,1 x 90 mm lisses | 3 600 |
ANNELEES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2550R | Coil 16° 2,5 x 50 mm annelées | 9 000 |
B2555R | Coil 16° 2,5 x 55 mm annelées | 9 000 |
B2560R | Coil 16° 2,5 x 60 mm annelées | 7 200 |
B2565R | Coil 16° 2,5 x 65 mm annelées | 7 200 |
B2570R | Coil 16° 2,5 x 70 mm annelées | 7 200 |
B2870R | Coil 16° 2,8 x 70 mm annelées | 6 000 |
B2880R | Coil 16° 2,8 x 80 mm annelées | 4 500 |
TORSADÉES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2865S | Coil 16° 2,8 x 65 mm torsadées | 6 000 |
B2870S | Coil 16° 2,8 x 70 mm torsadées | 6 000 |
B3190S | Coil 16° 3,1 x 90 mm torsadées | 3 600 |
ANNELEES GALVA
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2555RG | Coil 16° 2,5 x 55 mm annelées galva | 9 000 |
B2560RG | Coil 16° 2,5 x 60 mm annelées galva | 7 200 |
B2565RG | Coil 16° 2,5 x 65 mm annelées galva | 7 200 |
B2570RG | Coil 16° 2,5 x 70 mm annelées galva | 7 200 |
B2880RG | Coil 16° 2,8 x 80 mm annelées galva | 4 500 |
B3190RG | Coil 16° 3,1 x 90 mm annelées galva | 3 600 |
ANNELEES INOX TB
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2550RA2TB | Coil 16° 2,5 x 50 mm annelées inox 304 A2 TB* | 9 000 |
B2555RA2TB | Coil 16° 2,5 x 55 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2560RA2TB | Coil 16° 2,5 x 60 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2565RA2TB | Coil 16° 2,5 x 65 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2570RA2TB | Coil 16° 2,5 x 70 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B3180RA2TB | Coil 16° 3,1 x 80 mm annelées inox 304 A2 TB* | 3 600 |
B3190RA2TB | Coil 16° 3,1 x 90 mm annelées inox 304 A2 TB* | 3 600 |
*Tête bombée
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
CNP2550RA2TB | Coils 16° 2,5 x 50 mm annelées inox 304 A2 TB | 5 250 |
CNP2555RA2TB | Coils 16° 2,5 x 55 mm annelées inox 304 A2 TB | 5 250 |
CNP2560RA2TB | Coils 16° 2,5 x 60 mm annelées inox 304 A2 TB | 4 200 |
CNP2565RA2TB | Coils 16° 25 x 65 mm annelées inox 304 A2 TB | 4 200 |
Nous utilisons des cookies pour vous assurer le meilleur confort de navigation sur notre site internet. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.