Rechercher un produit :
Besoin d'un conseil ?
Contactez-nous pour tout renseignement ou demande de devis sur nos produits.
LISSES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2150 | Coils 16° 2,1 x 50 mm lisses | 9 000 |
B2155 | Coils 16° 2,1 x 55 mm lisses | 9 000 |
C2155 | Coils 16° 2,1 x 55 mm lisses coniques | 8 400 |
B2345 | Coils 16° 2,3 x 45 mm lisses | 10 800 |
B2350 | Coils 16° 2,3 x 50 mm lisses | 9 000 |
B2565 | Coils 16° 2,5 x 65 mm lisses | 7 200 |
B2570 | Coils 16° 2,5 x 70 mm lisses | 7 200 |
B2865 | Coils 16° 2,8 x 65 mm lisses | 6 000 |
B3190 | Coils 16° 3,1 x 90 mm lisses | 3 600 |
B31100 | Coils 16° 3,1 x 100 mm lisses | 3 600 |
ANNELEES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2125R | Coils 16° 2,1 x 25 mm annelées | 18 900 |
B2128R | Coils 16° 2,1 x 28 mm annelées | 16 800 |
B2132R | Coils16° 2,1 x 32 mm annelées | 16 800 |
B2135R | Coils 15° 2,1 x 35 mm annelées | 14 400 |
B2140R | Coils 16° 2,1 x 40 mm annelées | 12 600 |
B2150R | Coils 16° 2,1 x 50 mm annelées | 9 000 |
B2155R | Coils 16° 2,1 x 55 mm annelées | 9 000 |
B2345R | Coils 16° 2,3 x 45 mm annelées | 10 800 |
B2350R | Coils 16° 2,3 x 50 mm annelées | 9 000 |
B2550R | Coils 16° 2,5 x 50 mm annelées | 9 000 |
B2555R | Coils 16° 2,5 x 55 mm annelées | 9 000 |
B2560R | Coils 16° 2,5 x 60 mm annelées | 7 200 |
B2565R | Coils 16° 2,5 x 65 mm annelées | 7 200 |
B2570R | Coils 16° 2,5 x 70 mm annelées | 7 200 |
B2870R | Coils 16° 2,8 x 70 mm annelées | 6 000 |
B2880R | Coils 16° 2,8 x 80 mm annelées | 4 500 |
TORSADÉES
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2865S | Coils 16° 2,8 x 65 mm torsadées | 6 000 |
B2870S | Coils 16° 2,8 x 70 mm torsadées | 6 000 |
B3190S | Coils 16° 3,1 x 90 mm torsadées | 3 600 |
B31100S | Coils 16° 3,1 x 100 mm torsadées | 3 600 |
B34110S | Coils 16° 3,4 x 110 mm torsadées | 1 800 |
B34120S | Coils 16° 3,4 x 120 mm torsadées | 1 800 |
B38130S | Coils 16° 3,8 x 130 mm torsadées | 1 500 |
ANNELEES GALVA
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2138RG | Coils 16° 2,1 x 38 mm annelées galva | 12 600 |
B2145RG | Coils 16° 2,1 x 45 mm annelées galva | 10 800 |
B2345RG | Coils 16° 2,3 x 45 mm annelées galva | 10 800 |
B2350RG | Coils 16° 2,3 x 50 mm annelées galva | 9 000 |
B2355RG | Coils 16° 2,3 x 55 mm annelées galva | 10 500 |
B2555RG | Coils 16° 2,5 x 55 mm annelées galva | 9 000 |
B2560RG | Coils 16° 2,5 x 60 mm annelées galva | 7 200 |
B2565RG | Coils 16° 2,5 x 65 mm annelées galva | 7 200 |
B2570RG | Coils 16° 2,5 x 70 mm annelées galva | 7 200 |
B2880RG | Coils 16° 2,8 x 80 mm annelées galva | 4 500 |
B3190RG | Coils 16° 3,1 x 90 mm annelées galva | 3 600 |
ANNELEES INOX TB
ARTICLE | DESIGNATION | QTE/CARTON |
---|---|---|
B2132RA2TB | Coils 16° 2,1 x 32 mm annelées inox 304 A2 TB* | 16 800 |
C2135RA2TB | Coils 16° 2,1 x 35 mm annelées inox 304 A2 TB* Conique | 14 700 |
B2138RA2TB | Coils 16° 2,1 x 38 mm annelées inox 304 A2 TB* | 14 700 |
B2145RA2TB | Coils 16° 2,1 x 45 mm annelées inox 304 A2 TB* | 12 600 |
B2350RA2TB | Coils 16° 2,3 x 50 mm annelées inox 304 A2 TB* | 9 000 |
B2355RA2TB | Coils 16° 2,3 x 55 mm annelées inox 304 A2 TB* | 10 500 |
B2550RA2TB | Coils 16° 2,5 x 50 mm annelées inox 304 A2 TB* | 9 000 |
B2555RA2TB | Coils16° 2,5 x 55 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2560RA2TB | Coils 16° 2,5 x 60 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2565RA2TB | Coils 16° 2,5 x 65 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B2570RA2TB | Coils 16° 2,5 x 70 mm annelées inox 304 A2 TB* | 7 200 |
B3180RA2TB | Coils 16° 3,1 x 80 mm annelées inox 304 A2 TB* | 3 600 |
B3190RA2TB | Coils 16° 3,1 x 90 mm annelées inox 304 A2 TB* | 3 600 |
*Tête bombée
Correspondance : BDC – CN – CNW – SCN
Nous utilisons des cookies pour vous assurer le meilleur confort de navigation sur notre site internet. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.