ARTICLE | DESIGNATION | QTE/BOITE | QTE/CARTON |
---|---|---|---|
GA-15 | Pointes sans tête galva de 15 mm | 7 000 | 168 000 |
GA-20 | Pointes sans tête galva de 20 mm | 7 000 | 140 000 |
GA-25 | Pointes sans tête galva de 25 mm | 7 000 | 112 000 |
GA-30 | Pointes sans tête galva de 30 mm | 7 000 | 84 000 |
GA-40 | Pointes sans tête galva de 40 mm | 7 000 | 56 000 |
Correspondance : 9 – AZ – I – P18 – S100 – SN10